Buchen Sie Ihren 4-Sterne-Urlaub an der Ostsee hier direkt online
Gerne stellen wir für Sie hier Ihr persönliches Angebot zusammen
Kostenfreie Info- und Buchungshotline
Mo-Fr 08:00 - 18:00 Uhr
Ferien im 4-Sterne-Superior-Ambiente genießen
Verbringen Sie die Ferien in Kühlungsborn und lassen Sie ich vom Team unseres 4-Sterne-Superior-Hotels nach allen Regeln der Kunst verwöhnen. Urlaub vom Alltag, so lautet hier die Devise. Lassen Sie sich von den kulinarischen Raffinessen unseres Küchenchefs verwöhnen und entspannen Sie in der Wellness- und Freizeitoase KÜBOMARE. In dieser können Sie wetterunabhängig die Freuden des Meeres genießen, denn sowohl Schwimmbecken (12, 5 m x 25 m), wie auch Attraktionspool sind mit aufwendig aufbereitetem Ostseewasser gefüllt. Egal ob Sommer, Herbst, Winter oder Frühling - ein Aufenthalt in unserem Haus ist immer ein einmalig schönes Erlebnis. Überzeugen Sie sich selbst und buchen Sie unsere aktuellen Ostsee Angebote am besten noch heute.
Winter | Ostern | Him./Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten 21/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | - | 14.04.+19.04. - 23.04. | 07.06. - 18.06. | 28.07. - 10.09. | 31.10.+ 02.11. - 04.11. | 23.12. - 08.01. |
Bayern | 28.01. - 04.02. | 11.04. - 23.04. | 07.06. - 18.06. | 01.08. - 12.09. | 31.10. - 04.11.+16.11. | 24.12. - 08.01. |
Berlin | 29.01. – 05.02. | 07.03. + 11.04. - 23.04. | 27.05./07.06. | 07.07. - 19.08. | 24.10. - 05.11. | 24.12. - 31.12. |
Brandenburg | 31.01. – 05.02. | 11.04. - 23.04. | - | 07.07. - 20.08. | 24.10. - 05.11. | 23.12. - 31.12. |
Bremen | 31.01. – 01.02. | 04.04. - 19.04. | 27.05./07.06. | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 08.01. |
Hamburg | 28.01. | 07.04. - 18.04. | 23.05. - 27.05. | 07.07. - 17.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 04.01. |
Hessen | – | 11.04. - 23.04. | – | 25.07. - 02.09. | 24.10. - 29.10. | 23.12. - 08.01. |
Mecklenburg-Vor | 05.02.– 17.02.+18.02.* | 11.04. - 20.04. | 27.05./03.06. - 07.06. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 14.10./01.11.+02.11.* | 22.12. - 31.12. |
Niedersachsen | 31.01. – 01.02. | 04.04. - 19.04. | 27.05./07.06. | 14.07. - 24.08. | 17.10. - 28.10. | 23.12. – 07.01. |
Nordrhein-Westfalen | - | 11.04. - 23.04. | - | 27.06. - 09.08. | 04.10. - 15.10. | 24.12 - 08.01. |
Rheinland-Pfalz | 21.02. - 25.02. | 13.04. - 22.04. | - | 25.07. - 02.09. | 17.10. - 31.10. | 23.12. - 31.12. |
Saarland | 21.01. – 01.02. | 14.04. - 22.04. | 07.06. - 10.06. | 25.07. - 02.09. | 24.10. - 04.11. | 23.12. - 03.01. |
Sachsen | 12.02. – 26.02. | 15.04. - 23.04. | 27.05. | 18.07. - 26.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. – 01.01. |
Sachsen-Anhalt | 12.02. – 19.02. | 11.04. - 16.04. | 23.05. - 28.05. | 14.07. - 24.08. | 24.10. - 04.11. | 22.12. - 08.01. |
Schleswig-Holstein | - | 04.04. - 16.04. | 27.05.+ 28.05. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 08.01. |
Thüringen | 12.02. – 19.02. | 11.04. - 23.04. | 27.05. | 18.07. - 27.08. | 17.10. - 29.10. | 23.12. - 31.12. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. * Brückentage/bewegliche Feiertage